Identité
Contact
Logistique
Enfant
Catégories et occupation
Autre
Sales & Report :
Impression document :
Catégorie
Vue d'ensemble
Recherche Période
| Date | Jour | Stock | Vendu | Total stock | Total vendu | Dispo | Statut | Rétro | Contrat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | Lundi | 100 | 20 | 100 | 20 | 80 | AL | 1 | Par arrivée |
| 2025-10-21 | Mardi | 50 | 10 | 150 | 30 | 40 | AL | 3 | Par arrivée |
| 2025-10-22 | Mercredi | 30 | 25 | 180 | 55 | 5 | AL | 1 | Par arrivée |
| 2025-10-22 | Mercredi | - | - | 180 | 55 | 5 | AL | 1 | Par arrivée |
| 2025-10-22 | Mercredi | - | - | 180 | 55 | 5 | AL | 1 | Par arrivée |
Ajoutez un stock
Génèrateur de stock
Stock produit
Recherche Période:
Toutes les catégories
Rechercher
| Date |
Jour |
Total stock |
Total vente |
Total dispo |
Dispo min sur les 7 nuits suivantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | Mercredi | 120 | 45 | 75 | 10 |
| 2025-10-23 | Jeudi | 80 | 25 | 55 | 5 |
| 2025-10-24 | Vendredi | 60 | 40 | 20 | 10 |
| 2025-10-25 | Samedi | 50 | 20 | 30 | 5 |
| 2025-10-26 | Dimanche | 70 | 35 | 35 | 8 |
| 2025-10-27 | Lundi | 90 | 30 | 60 | 15 |
| 2025-10-28 | Mardi | 100 | 50 | 50 | 10 |
Tarif
Ici tu ajoutes les champs pour les tarifs...
Promotion
Champs pour configurer les promotions...
Option
Champs pour configurer les options...
Stop Sale
Champs pour configurer les arrêts de vente...
Garanties
Champs pour configurer les garanties...
